Quintana Roo registra este hasta martes 57 million 811 casos positivos acumulados y 3 million 958 decesos
Cancun (Marcrix Noticias) .- El estado de Quintana Roo reportó este martes 76 nuevos casos and 5 decesos más por COVID-19, acuerdo al informe técnico diario de la Secretaría de Salud.
Hasta este martes, Quintana Roo reports 57 million 811 casos positivos acumulados and 3 million 958 decesos por COVID.
El informe señala que 60 million 258 people han dado negativo a su prueba, mientras 51 million 972 han logrado recuperarse.
También 282 personas esperan resultados de sus exámenes, al sospechoso de la enfermedad cheese.
Estas son las estadísticasaktualizadas para este martes 28 de septiembre.
COMMUNES | POSITIVE | DEFUNCIONES | RECUPERADOS | OCUPACIÓN HOSPITALARIA |
---|---|---|---|---|
BACALAR | 576 | 24 | 527 | 0% |
BENITO JUÁREZ | 30791 | 2458 | 27408 | 10% |
COZUMEL | 1991 | 167 | 1694 | 2% |
FELIPE CARRILLO PUERTO | 1110 | 110 | 935 | 22% |
ISLA MUJERES | 432 | 43 | 382 | 0% |
JOSÉ MARÍA MORELOS | 471 | 55 | 394 | 0% |
LZARO CÁRDENA | 585 | 59 | 517 | 0% |
OTHON P. BLANCO | 10009 | 479 | 9043 | twenty% |
PUERTO MORELOS | 69 | 19. | 46 | 0% |
SOLIDARID | 11214 | 493 | 10532 | 12% |
TULUM | 560 | 50 | 493 | 13% |
INSTITUTIONS | POSITIVE | PL STUDIO | DEFUNCIONES |
---|---|---|---|
SESA | 13738 | 84 | 1692 |
IMSS | 39617 | 69 | 2017 |
EAT | 3407 | 105 | 173 |
OTROS | 1049 | 24 | 76 |
.
#Total #Quintana #Roo #nuevos #casos #muertos #más #por #COVID
Source link